Trong chiều nay 18/7, ĐH Thủy lợi sẽ công bố điểm thi của thí sinh trên website của nhà trường để đông đảo thí sinh được biết. Xem điểm thi ĐH Thủy lợi tại đây http://diemthi.wru.edu.vn/
Dự kiến chiều nay ĐH Thủy lợi sẽ công bố điểm thi đại học (Ảnh minh họa) |
Nhận xét về điểm thi của các thí sinh năm nay, PGS.TS Trịnh Minh Thụ, Phó Hiệu trưởng ĐH Thủy lợi cho biết điểm thi các môn khối A tương đối cao.
Được biết, đối với môn Toán, toàn trường có 1 thí sinh đạt 9,75. Trong khi đó, phổ điểm trung bình từ 7-9 điểm chiếm phần lớn.
Lãnh đạo nhà trường cũng chia sẻ ngoài những thí sinh đạt điểm cao vẫn còn một số bài thi đạt điểm 0 môn Toán. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm kém môn Toán ít hơn nhiều so với các năm trước.
Tương tự, đối với môn Vật lý, lãnh đạo ĐH Thủy lợi cũng cho biết hiện tại có 2 bài thi đạt điểm 9,75. Phổ điểm trung bình từ 7-9 tương đối nhiều.
Trong khi đó, ĐH Thủy Lợi cũng có 1 thí sinh đạt điểm 10 Hóa. Nhiều thí sinh đạt điểm 9 môn Hóa.
Như vậy, theo đánh giá ban đầu của lãnh đạo ĐH Thủy lợi, điểm thi của các thí sinh vào trường năm nay cao hơn năm trước.
“Dự kiến điểm chuẩn các ngành của trường cũng sẽ như năm ngoái, tuy nhiên điểm chuẩn ngành Kỹ thuật công trình xây dựng sẽ nhỉnh hơn” – PGS.TS Trịnh Minh Thụ cho hay.
Năm 2012, ĐH Thủy lợi ở khu vực Hà Nội lấy điểm chuẩn ngành cao nhất là Kỹ thuật công trình xây dựng 17,5. Điểm chuẩn vào trường là 15 điểm.
Năm 2013, trường ĐH Thủy lợi có 3.060 chỉ tiêu khối A cho các ngành đào tạo đại học.
Điểm chuẩn ĐH Thủy lợi năm 2012
Trình độ | Mã Trường/ Cơ sở | Khối | Điểm chuẩn |
Đại học | Tại Hà Nội (TLA) | A | 15.00 |
A1 | 15.50 | ||
Tại Cơ sở II (TLS) – TP. Hồ Chí Minh | A | 13.00 | |
Chuyển từ TLA về TLS | A | 13.00 | |
Tại Hà Nội (TLA) | A | 10.00 | |
Tại TT ĐH 2 (TLS) – Ninh Thuận | A | 10.00 |
Điểm chuẩn vào các ngành đại học
STT | Cơ sở đào tạo/ ngành | Khối | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
TLA | TLS | ||||
1 | Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Địa kỹ thuật và công trình ngầm) | A | D580201 | 17.50 | 13.00 |
2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | 15.00 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | D510103 | 16.00 | 13.00 |
4 | Quản lý xây dựng | A | D580302 | 15.00 | |
5 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 15.00 | 13.00 |
6 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A | D520503 | 15.00 | |
7 | Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo | A | D520203 | 15.00 | |
8 | Kỹ thuật công trình biển | A | D580203 | 15.00 | |
9 | Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn | A | D580211 | 15.00 | |
10 | Cấp thoát nước | A | D110104 | 15.00 | 13.00 |
11 | Kỹ thuật cơ khí | A | D520103 | 15.00 | |
12 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | 15.00 | |
13 | Thuỷ văn | A | D440224 | 15.00 | |
14 | Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 15.00 | |
15 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 15.00 | |
16 | Kinh tế | A | D310101 | 16.00 | |
17 | Quản trị kinh doanh | A | D340101 | 16.00 | |
18 | Kế toán | A | D340301 | 17.00 | |
19 | Công nghệ thông tin | A1 | D480201 | 15.50 | |
20 | Kinh tế | A1 | D310101 | 15.50 | |
21 | Quản trị kinh doanh | A1 | D340101 | 15.50 | |
22 | Kế toán | A1 | D340301 | 16.00 |
Phạm Thịnh
Bình luận